Строительный насос KTVE 400В / 50Hz
В наличии
Цена:
40000 грн
Бренд:Tsurumi
Страна производитель:Япония
Описание
KTVE | 400В / 50Hz
вверх
вверх
W1: непрерывный уровень проточной воды
вверх
На основе накопленного опыта Tsurumi разработана новая серия насосов, с применением современных материалов для максимальной долговечности и, в то же время легкости для переноски. Этот насос одновременно подходит для дренажа на объектах строительства и установке в составе сооружений.
Спецификации
KTVE2.75 | 1 print KTVE2.75_13.pdf | 2" AG | 0,75 | 1,8 | 15,0 | 320 | 12,7 | 6 | 10 | 10 |
KTVE21.5 | 2 print KTVE21.5_13.pdf | 2" AG | 1,5 | 3,3 | 20,0 | 420 | 22,0 | 8,5 | 25 | 20 |
KTVE22.2 | 3 print KTVE22.2_13.pdf | 2" AG | 2,2 | 4,3 | 24,0 | 525 | 25,0 | 8,5 | 25 | 20 |
KTVE33.7 | 4 print KTVE33.7_13.pdf | 3" AG | 3,7 | 7,4 | 26,5 | 830 | 40,0 | 8,5 | 25 | 20 |
KTVE35.5 | 5 print KTVE35.5_13.pdf | 3" AG | 5,5 | 11,0 | 35,0 | 980 | 52,0 | 8,5 | 25 | 20 |
Материал
o Выходн. отверстие, мм | 50, 80 | |||
---|---|---|---|---|
Перекач. жидкость | Температура | 0-40°C | ||
Тип жидкости | Ключевая вода, Дождевая вода, Подземная вода, Вода содержащая песок | |||
Насос | Части | Рабочее колесо | Полувихревая крыльчатка | |
Уплотнение вала | Двойное механическое уплотнение | |||
Подшипники | Шарик. подшип. с защ. шайбой | |||
Материал | Рабочее колесо | Уретановый каучук, Отливка из вязкого чугуна EN-GJS-700-2 | ||
Корпус | Синтетический каучук | |||
Уплотнение вала | Карбид кремния в масляной ванне | |||
Двигатель | Тип, полюса | Индукционный двигатель, 2-х полярн. | ||
Защита двигателя (встроен.) | Круглый термовыключатель | |||
Фаза/Напряжение | 3-фазный / 400В / 50Гц / прямой пуск | |||
Изоляция | Изоляция класса E | |||
Смазка | Турбинное масло (ISO VG32) | |||
Материал | Корпус | Литье алюминия под давлением | ||
Вал | Нерж. стальEN-X30Cr13, Нерж. сталь EN-X6Cr13 | |||
Кабель | Резина, NSSHOU | |||
Выходн. патрубок | Фланец с резьбой/Шланговая муфта |
Габариты в мм:
- KTVE21.5
- KTVE22.2
- KTVE33.7
- KTVE2.75
- KTVE35.5
W1: непрерывный уровень проточной воды
Модель | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTVE2.75 | 200 | 155 | 401 | 329 | 200 | 417 | 234 |
KTVE21.5 | 240 | 187 | 482 | 400 | 240 | 486 | 265 |
KTVE22.2 | 240 | 187 | 482 | 400 | 240 | 486 | 265 |
KTVE33.7 | 285 | 211 | 585 | 462 | 285 | 585 | 327 |
KTVE35.5 | - | 229 | 620 | 497 | 300 | 620 | 357 |
Характеристики:
Бренд:Tsurumi
Страна производитель:Япония
Информация актуальна: 16.12.2020
Подробнее
Строительный насос KTVE 400В / 50Hz от компании Dragflow East Europe (Драгфлов Восточная Европа), ООО, Белой церкви (Украина). Купить Строительный насос KTVE 400В / 50Hz со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!